Produktspezifikation
Produktspezifikation | Q Pro-Serie | |||||||||||
Q2.5 | Q3.0 | Q4 | Q5 | Q6 | Q6.6-PRO | Q8-PRO | Q10-PRO | |||||
Fahrmethode | 1/16-Scan | 1/13 Scan | 1/10 Scan | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/6 Scan | 1/5 Scan | 1/2 Scan | ||||
Pixelabstand (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 6.6 | 8 | 10 | ||||
Auflösung (Punkte) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | ||||
Pixeldichte (Punkte/m²) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | ||||
Modulgröße (mm) | 320*160 | 192*192 | 320*160 | |||||||||
Helligkeit (cd/m2) | 4500 | 5000≥600 | ||||||||||
Max. Leistungsaufnahme (W/m²) | 648 | ≤786 | <909 | 836 | 946 | 892 | 866 | ≤857 | ||||
Bester Betrachtungsabstand (m) | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ≥7 | ≥8 | 10 | ||||
LED-Lampe | SMD1515 | SMD2525SMD1212 | SMD3535SDM1515 | |||||||||
Fahr-IC | PWM/PWM-SS | |||||||||||
Eingangsspannung (V) | ||||||||||||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥3840 (super Bildwiederholfrequenz) | |||||||||||
Blickwinkel | ||||||||||||
Graustufen (Bit) | 14~16 |
-
Outdoor P4 LED-Anzeigemodul mit hoher Bildwiederholfrequenz
-
P3.0 LED-Anzeigemodul für den Außenbereich
-
Outdoor P8 Golddraht LED-Anzeige mit hoher Bildwiederholrate ...
-
Outdoor P8 LED-Anzeigemodul mit hoher Bildwiederholfrequenz
-
P4 LED-Anzeigemodul für den Außenbereich
-
Outdoor P4 Golddraht LED-Anzeige mit hoher Bildwiederholrate ...