Großhandel Q-Pro-Serie Vollfarb-LED-Anzeigemodul für den Innenbereich Herstellung und Fabrik |Qiangli Jucai

Q-Pro-Serie Vollfarb-LED-Anzeigemodul für den Innenbereich

Kurze Beschreibung:

Produktvorteile

Die Q-Pro-Serie verwendet PWM / PWM-SS-Treiber-IC, 4K-Bildwiederholfrequenz, keine Welligkeit beim Aufnehmen von Fotos, Unterstützung für 4,2 V / 4,5 V-Niederspannungsstart, mehr Energieeinsparung.

Vollständiges Produktmodell, Standard-Universalgröße 320 * 160 mm Design und gleiche Schraubenlochposition, geringe Installations- und Wartungskosten.

Kann mit MG-Schrank arbeiten, kostenloser Heimwerker, separate Installation, komplette Frontwartung.


Produktdetail

Produkt Tags

dfb

Produktspezifikation

Produktspezifikation Q Pro-Serie
Q0.8 Q1 QL2 Q1.3 Q1-5 Q1.6 Q1.8 Q2 F2.5 Q3 Q3.0
Fahrweise 1/45 Scan 1/40 Scan 1/32 Scan 1/29 Scan 1/2 Scan 1/32 Scan 1/43 Scan 1/40 Scan 1/32 Scan 1/32 Scan 1/26 Scan
Pixelabstand (mm) 0,888 1 1.25 1.379 1.538 1.666 1,86 2 2.5 3 3.076
Auflösung (Punkte) 360*180 320*160 256*128 232*116 208*104 192*96 172*86 160*80 128*64 64*64 104*52
Pixeldichte (Punkte/m²) 1265625 1000000 640000 525625 422500 360000 288906 250000 160000 111111 105625
Modulgröße (mm) 320*160 192*192 320*160
Helligkeit (cd/m2) ≥600 ≥500 ≥600 ≥500 ≥600
Max. Stromverbrauch (W/m²) ≤703 ≤791 <580 ≤580 ≤580 ≤580 ≤439 ≤439 ≤457 ≤525 ≤413
Bester Betrachtungsabstand (m) ≥1 ≥1 ≥1,3 ≥1,4 ≥1.C ≥1,7 ≥1,9 ≥2 ≥2,5 ≥3 ≥3
LED-Lampe SMD0606 SMD0808 SMD1010 SMD1212 SMD1212
SDM1515
SMD1515 SMD1515
SDM2020
SMD2020
Fahr-IC PWM/PWM-SS
Eingangsspannung (V) ≥4,2
Bildwiederholfrequenz (Hz) ≥3840 (super Bildwiederholfrequenz)
Blickwinkel

Horizontal: 160°; vertikal: 160°

Horizontal: 140°; vertikal: 130°
Graustufen (Bits) 14~16

  • Vorherige:
  • Nächste: