Produktspezifikation
Produktspezifikation | QE-Serie | ||||
Q1.8 | Q2 | F2.5 | Q3.0 | Q4 | |
Fahrweise | 1/43 | 1/40 | 1/32 Scan | 1/26 Scan | 1/20 Scan |
Pixelabstand (mm) | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
Auflösung (Punkte) | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
Pixeldichte (Punkte/m²) | 288906 | 25000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Modulgröße (mm) | 320*160 320*160 320*160 320*160 | ||||
Helligkeit (cd/m²) | ≥450 ≥450 ≥450 | ||||
Max. Stromverbrauch (W/m²) | ≤439 | ≤439 | ≤457 | ≤413 | ≤465 |
Bester Betrachtungsabstand (m) | ≥1,8 | ≥2 | ≥2,5 | ≥3 | ≥4 |
LED-Lampe | SMD1515 SMD1515 SDM2020 | SMD2020 | |||
Fahr-IC | CS-PWM PWM CS-PWM | ||||
Eingangsspannung (V) | 4.5 4.2 ≥4,2 | ||||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1920 | ||||
Blickwinkel | Horizontal: 140°±10°;Vertikal: 130°±10° | ||||
Graustufen (Bit) | R, G, B, jeweils 12-16 Bit |
-
Indoor P2.5 LED-Anzeigemodul
-
Indoor P2.5 LED-Anzeigemodul mit hoher Bildwiederholfrequenz
-
Indoor P4 Gold Wire High Refresh Rate LED-Anzeige...
-
Indoor P1.3 HD LED-Anzeigemodul
-
Indoor P0.8 Ultra HD LED-Anzeigemodul
-
P2-LED-Anzeigemodul mit hoher Bildwiederholfrequenz für den Innenbereich